Цена ремонта и замены реек
Ремонт машины – дело ответственное и требующее профессионального подхода. В частности, чаще всего приходится обращаться в автосервис за ремонтом и заменой рейки, насоса ГУР или ЭУР. Если вы вдруг вы столкнулись с такой проблемой, то обращаться за ремонтом и заменой рейки по цене ниже, чем у конкурентов стоит в наш технический центр ВИПГУР в Москве. У нас работают профессионалы своего дела, к тому же мы располагаем оригинальными комплектующими, современным оборудованием и специальными инструментами, которые дают возможность провести ремонт оперативно и качественно.
Цена ремонта и замены реек в «Випгур»*
|
|
|
---|---|---|
Acura | от 8800 руб. | от 7000 руб. |
Alfa Romeo | от 6500 руб. | от 5500 руб. |
Aston Martin | от 18700 руб. | от 6500 руб. |
Audi | от 7700 руб. | от 6500 руб. |
Bentley | от 18700 руб. |
от 6500 руб. |
BMW | от 5000 руб. | от 5500 руб. |
Buick | от 8800 руб. | от 6000 руб. |
Cadillac | от 9300 руб. | от 5500 руб. |
Chevrolet | от 5500 руб. | от 5500 руб. |
Chery | от 7000 руб. | от 5500 руб. |
Chrysler | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Citroen | от 7700 руб. | от 5500 руб. |
Daewoo | от 6500 руб. | от 5500 руб. |
Daihatsu | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Dodge | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Fiat | от 5500 руб. | от 5000 руб. |
Ford | от 6000 руб. | от 5500 руб. |
Foton | от 20500 руб. | - |
Geely | от 7300 руб. | от 5500 руб. |
Great Wall | от 8700 руб. | от 5500 руб. |
GMC | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Hino | от 10500 руб. | - |
Honda | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Howo | от 10500 руб. | - |
Hummer | от 9900 руб. |
от 7000 руб. |
Hyundai | от 6500 руб. | от 5500 руб. |
Infiniti | от 9900 руб. | от 6500 руб. |
Isuzu | от 10500 руб. | от 6000 руб. |
Iveco | от 10500 руб. | от 6000 руб. |
Jaguar | от 9900 руб. | от 6000 руб. |
Jeep | от 8800 руб. | от 6500 руб. |
Kia | от 6000 руб. | от 5500 руб. |
Lancia | от 8000 руб. | от 5500 руб. |
LDV | от 10400 руб. | от 5500 руб. |
Land Rover | от 9900 руб. | от 6500 руб. |
Lexus | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Lifan | от 8200 руб. | от 5500 руб. |
Lincoln | от 9900 руб. | от 6000 руб. |
Maserati | от 18700 руб. | от 6500 руб. |
Mazda | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Mercury | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Mercedes | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Mitsubishi | от 7300 руб. | от 5500 руб. |
MG | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Nissan | от 7300 руб. | от 5500 руб. |
Oldsmobile | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Opel | от 6300 руб. | от 5500 руб. |
Peugeot | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Pontiac | от 8800 руб. | от 6500 руб. |
Porsche | от 9900 руб. | от 6500 руб. |
Proton | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Renault | от 6300 руб. | от 5500 руб. |
Rolls-Royce | от 9900 руб. |
от 6500 руб. |
Rover | от 8800 руб. | от 6500 руб. |
Saab | от 8800 руб. | от 6500 руб. |
Seat | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Skoda | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Smart | от 6000 руб. | от 5500 руб. |
SsangYong | от 8800 руб. | от 5500 руб. |
Subaru | от 9900 руб. | от 5500 руб. |
Suzuki | от 9300 руб. | от 5500 руб. |
Toyota | от 7300 руб. | от 5500 руб. |
Volkswagen | от 7300 руб. | от 5500 руб. |
Volvo | от 9300 руб. | от 5500 руб. |
В нашем техцентре ВИПГУР для экономии времени заказчика работает важное конкурентное преимущество – наличие большого обменного фонда восстановленных агрегатов. То есть возможен ОБМЕН снятого (пригодного к ремонту) агрегата бу от Вашего автомобиля на наш восстановленный в течение 15 минут.
Преимущества работы с нами
В нашем техническом центре ВИПГУР, который уже продолжительное время работает на территории Москвы и Московской области, можно по низкой цене отремонтировать не только рейки, но и подвеску, насосы ГУР и ЭУР.
Обращайтесь к нам по номерам телефонов, которые вы видите на сайте. Специалисты компании ответят на вопросы, а также запишут на удобный день для проведения диагностики и ремонта в случае необходимости.
Видео: Процесс ремонта и замены рейки в ВИПГУР
Смотрите в видео процесс восстановления рейки автомобиля в техцентре "ВИПГУР".